NOTÍCIAS

  • Simples Nacional Tabela 2019

    Simples Nacional Tabela 2019

    Nesse ano, com as devidas alterações na lei do Simples Nacional, as tabelas do programa mudaram. Você precisa ficar sabendo e ficar atento às mudanças que ocorrerão no ano que vem. A seguir, explicaremos para você as mudanças na tabela do Simples Nacional 2019

    Dentre as mudanças do Simples Nacional 2019, estão mudanças na tabela, na alíquota, nas atividades relacionadas ao tributo, no teto de faturamento, no prazo do pagamento de dívidas e entre outros. Neste texto mostraremos as classificações de faturamento, os anexos e os descontos alterados no Simples Nacional 2019. Vamos lá.

    A classificação do faturamento para enquadramento de empresas diminuiu de vinte para seis, ou seja, você deverá saber onde enquadrar sua empresa na tabela, por isso a importância de saber sobre as mudanças do Simples Nacional em 2019.

    Em se tratando de impostos, em ano de mudança, é claro que isso iria se refletir no simples nacional, como é feito quase todos os anos pelo governo e que é muito criticado pelos empresários e outras pessoas que pagam impostos diversos para exercerem suas atividades, ainda mais se considerado o ano de crise.

    Mas como só o que há a fazer é acatar, veja quais mudanças do simples nacional podem te afetar.

    Cálculo Simples Nacional 2019

    cálculo para enquadrar sua empresa no Simples Nacional na tabela, funciona dessa maneira é

    (RBT * A) – PD/RBT, onde:

    • RBT: Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
    • A: alíquota (anexos I e V da Lei Complementar)
    • PD: parcela de dedução (anexos I e V da Lei Complementar)

    Tabela com Anexos do Simples Nacional 2019

    Veja abaixo a tabela do simples nacional 2019 e tire todas as suas dúvidas. Veja-se que cada anexo desses correspondentes aos dados relativos a cada tipo de empresa ou de atividade que são arroladas pela legislação.

    Ou seja, essa é a tabela simples nacional prestação de serviços.

    1. Comerciantes etc.
    Receita bruta dos 12 meses % Valor de desconto
    Até R$ 180.000,00 4%  
    De 180.000,01 a 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00
    De 360.000,01 a 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00
    De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00
    De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00
    De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00
    1. Fábricas e outros.
    Receita bruta dos 12 meses % Valor de desconto
    Até R$ 180.000,00 4,5%  
    De 180.000,01 a 360.000,00 7,9% R$ 5.940,00
    De 360.000,01 a 720.000,00 10% R$ 13.860,00
    De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,2% R$ 22.500,00
    De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,7% R$ 85.000,00
    De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00
    • Prestadoras de serviço
    Receita bruta dos 12 meses % Valor de desconto
    Até R$ 180.000,00 6%  
    De 180.000,01 a 360.000,00 11,2% R$ 9.360,00
    De 360.000,01 a 720.000,00 13,5% R$ 17.640,00
    De 720.000,01 a 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
    De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
    De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00
    1. Prestadores de serviço de segurança e de limpeza
    Receita bruta dos 12 meses % Valor de desconto
    Até R$ 180.000,00 4,5%  
    De 180.000,01 a 360.000,00 9% R$ 8.100,00
    De 360.000,01 a 720.000,00 10,2% R$ 12.420,00
    De 720.000,01 a 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
    De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
    De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00
    1. Serviços de publicidade, tecnologia e jornalismo
    Receita bruta dos 12 meses % Valor de desconto
    Até R$ 180.000,00 15,5%  
    De 180.000,01 a 360.000,00 18% R$ 4.500,00
    De 360.000,01 a 720.000,00 19,5% R$ 9.900,00
    De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,5% R$ 17.100,00
    De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
    De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

    Compartilhe: